普通科 カリキュラム
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子ども | 健康 | 調理 | どうぶつ | 仕事 | |||||||
普通教育に関する科目 | 国語 | 国語総合 | 5 | ||||||||
国語表現 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
現代文B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
地理歴史 | 世界史B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
日本史B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
公民 | 現代社会 | 2 | |||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | 数学II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
数学A | 2 | ||||||||||
数学演習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理科 | 化学基礎 | 2 | |||||||||
生物基礎 | 2 | ||||||||||
地学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 5 | |||||||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
英語表現I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
情報 | 社会と情報 | 2 | |||||||||
学校設定教科 | 宗教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
学校設定科目 | カタリナ講座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
専門教育に関する科目 | 学 校 設 定 科 目 |
各系合同講座 | マイドリーム講座 | 2 | |||||||
子ども保育 | 保育演習Ⅰ | ○2 | |||||||||
保育演習Ⅱ | 4 | ||||||||||
健康 スポーツ |
ボランティア(入門) | ◎1 | |||||||||
ニュースポーツⅠ | ◎1 | ||||||||||
ホームヘルパー研修Ⅰ | 1 | ||||||||||
ホームヘルパー研修Ⅱ | 1 | ||||||||||
ニュースポーツⅡ | 2 | ||||||||||
調理・ パティシエ |
製菓実習Ⅰ | △2 | |||||||||
製菓実習Ⅱ | 2 | ||||||||||
調理実習 | 2 | ||||||||||
どうぶつ・ 医療 |
動物と人間Ⅰ | ◇1 | |||||||||
生命と医療Ⅰ | ◇1 | ||||||||||
動物と人間Ⅱ | 2 | ||||||||||
生命と医療Ⅱ | 2 | ||||||||||
仕事 プログラミング |
ジョブプロデュースⅠ | ☆2 | |||||||||
ジョブプロデュースⅡ | 2 | ||||||||||
イベントプロデュース | 2 | ||||||||||
総合的な探求の時間 | 総合的な探求の時間 | 2 | |||||||||
単位数合計 | 30 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
特別活動 | LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
総時間数計 | 31 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
※ 2年生は、○◎△◇☆の中から2つ選択